Confía en Veritiv para obtener los productos de embalaje que necesitas, incluidos los productos de cinta de calidad de 3M. Revisa la siguiente selección y chatea con un especialista para encontrar lo que necesitas.
Modelo | 355 |
Espesor (mils) | 3.43 |
Ancho (in) | 2-3 |
Largo (m) | 100-914m |
Resistencia a la tensión (oz/in) | 67 |
Adhesión al metal (oz/in) | 78 |
Color | Transparente/Canela |
Unidad | rollo |
Ver detalle |
Modelo | 6144 |
Espesor (mils) | 4.9 |
Ancho (in) | 3 |
Largo (m) | 137m |
Resistencia a la tensión (oz/in) | 45 |
Adhesión al metal (oz/in) | N/A |
Color | Kraft |
Unidad | rollo |
Ver detalle |
Modelo | 368 |
Espesor (mils) | 1.6 |
Ancho (in) | 2-3 |
Largo (m) | 100-914m |
Resistencia a la tensión (oz/in) | 19 |
Adhesión al metal (oz/in) | 30 |
Color | Transparente |
Unidad | rollo |
Ver detalle |
Modelo | 371 |
Espesor (mils) | 1.9 |
Ancho (in) | 2-3 |
Largo (m) | 100-914m |
Resistencia a la tensión (oz/in) | 22 |
Adhesión al metal (oz/in) | 40 |
Color | Transparente/Canela |
Unidad | rollo |
Ver detalle |
Modelo | 373 |
Espesor (mils) | 2.5 |
Ancho (in) | 2-3 |
Largo (m) | 100-914m |
Resistencia a la tensión (oz/in) | 30 |
Adhesión al metal (oz/in) | 50 |
Color | Transparente/Canela |
Unidad | rollo |
Ver detalle |
Modelo | 375 |
Espesor (mils) | 3.1 |
Ancho (in) | 2-3 |
Largo (m) | 100-914m |
Resistencia a la tensión (oz/in) | 35 |
Adhesión al metal (oz/in) | 55 |
Color | Transparente/Canela |
Unidad | rollo |
Ver detalle |
Modelo | 3072 |
Espesor (mils) | 2.3 |
Ancho (in) | 2-3 |
Largo (m) | 100-914m |
Resistencia a la tensión (oz/in) | 22 |
Adhesión al metal (oz/in) | 65 |
Color | Transparente/Canela |
Unidad | rollo |
Ver detalle |
Modelo | 311 |
Espesor (mils) | 2.3 |
Ancho (in) | 2-3 |
Largo (m) | 100-914m |
Resistencia a la tensión (oz/in) | 22 |
Adhesión al metal (oz/in) | 65 |
Color | Transparente/Canela |
Unidad | rollo |
Ver detalle |
Modelo | 305 |
Espesor (mils) | 1.8 |
Ancho (in) | 2-3 |
Largo (m) | 100-914m |
Resistencia a la tensión (oz/in) | 21 |
Adhesión al metal (oz/in) | 18 |
Color | Transparente/Canela |
Unidad | rollo |
Ver detalle |
Modelo | 101+ |
Adhesión al acero (oz/in) | 34 |
Temperatura máxima | 66°C |
Unidad | rollo |
Ancho disponible (mm) | 12, 18, 24, 36, 48, 72, 96 |
Largo disponible (m) | 55 |
Ver detalle |
Modelo | 203 |
Adhesión al acero (oz/in) | 30 |
Temperatura máxima | 93°C |
Unidad | rollo |
Ancho disponible (mm) | 12, 18, 24, 36, 48, 72 |
Largo disponible (m) | 50 |
Ver detalle |
Modelo | 2308 |
Adhesión al acero (oz/in) | 35 |
Temperatura máxima | 121°C |
Unidad | rollo |
Ancho disponible (mm) | 12, 18, 24, 48 |
Largo disponible (m) | 55 |
Ver detalle |
Personas que conocen su negocio de principio a fin y que trabajarán directamente con usted para cubrir sus necesidades de empaque, desde identificar las ineficiencias en las operaciones hasta darle soluciones personalizadas para corregirlas. Nuestro equipo de especialistas en corrugado, diseñadores gráficos, de empaque y embalaje, técnicos en equipos y expertos en la cadena de suministro desarrollan ideas nuevas y procesos personalizados que mejoran las eficiencias y recortan costos, mientras protegen su producto y elevan su marca.